
Test data
This page presents the datasets for testing the API :
Fictive customers are proposed by segment (student, executive, business etc.)
Their accounts and deferred debit cards characteristics are described (single-account, multi-accounts, multi-bank accounts, presence of a debit card, account balance)
Useful data expected in input by the API are enumerated (remote banking identifier, SMS code for strong customer authentication, IBAN)
Persona | Segment | Remote banking identifier | SMS code for authentication | Bank code | IBAN | Account number | Balance | Currency |
Sydney | Retraite | 11623661 | 12345678 | 17515 | FR7617515900006535885112137 | 65358851121 | 11 282.56 | EUR |
FR7617515900006535885112234 | 65358851122 | 527.54 | EUR | |||||
FR7617515900006535885112331 | 65358851123 | -378.28 | EUR | |||||
Lea | Cadre | 123456789 | 12345678 | 17515 | FR7617515900006535885115144 | 65358851151 | 11 282.56 | EUR |
FR7617515900006535885115241 | 65358851152 | 527.54 | EUR | |||||
FR7617515900006535885115338 | 65358851153 | -378.28 | EUR |
Sydney 73 ans – Nantes Mariée – Retraitée du secteur privée 3 comptes à vue Sa vie / Son Histoire / Son travail
Ses buts
| Son utilisation
Les freins, frustrations potentielles
Ce qui peut l’influencer
La bonne surprise
|
Léa 35 ans – Lyon Mariée – Cadre chez un assureur - 10 ans d'expérience 3 comptes à vue Sa vie / Son Histoire / Son travail
Ses buts
| Son utilisation
Les freins, frustrations potentielles
Ce qui peut l’influencer
La bonne surprise
|